%PDF- %PDF-
Mini Shell

Mini Shell

Direktori : /proc/thread-self/root/proc/thread-self/root/proc/self/root/proc/fs/ext4/sdb1/
Upload File :
Create Path :
Current File : //proc/thread-self/root/proc/thread-self/root/proc/self/root/proc/fs/ext4/sdb1/mb_groups

#group: free  frags first [ 2^0   2^1   2^2   2^3   2^4   2^5   2^6   2^7   2^8   2^9   2^10  2^11  2^12  2^13  ]
#0    : 2993  214   9398  [ 199   125   92    58    37    11    0     2     2     0     0     0     0     0     ]
#1    : 4330  593   1531  [ 498   360   176   81    40    25    5     0     0     0     0     0     0     0     ]
#2    : 19791 451   144   [ 439   344   256   213   104   80    53    21    22    0     0     0     0     0     ]
#3    : 7873  159   1087  [ 137   118   57    57    46    44    31    7     7     0     0     0     0     0     ]
#4    : 8621  196   74    [ 157   166   103   89    88    55    20    14    3     0     0     0     0     0     ]
#5    : 5334  86    1025  [ 72    73    61    71    43    39    23    5     1     0     0     0     0     0     ]
#6    : 4920  86    52    [ 76    78    70    61    55    35    22    4     0     0     0     0     0     0     ]
#7    : 5017  130   1040  [ 119   105   102   93    59    41    16    2     0     0     0     0     0     0     ]
#8    : 7028  97    128   [ 82    79    59    71    62    32    24    13    3     0     0     0     0     0     ]
#9    : 6352  122   1068  [ 88    90    93    82    60    22    11    11    5     0     0     0     0     0     ]
#10   : 6622  135   724   [ 122   94    86    90    72    32    28    6     2     0     0     0     0     0     ]
#11   : 10447 149   150   [ 133   115   111   103   79    48    32    19    6     0     0     0     0     0     ]
#12   : 6851  149   37    [ 127   108   107   98    67    42    23    9     1     0     0     0     0     0     ]
#13   : 6789  135   0     [ 125   96    86    86    74    55    15    8     2     0     0     0     0     0     ]
#14   : 5564  121   108   [ 110   81    79    66    50    24    13    6     5     0     0     0     0     0     ]
#15   : 6420  84    0     [ 68    70    57    62    41    39    20    10    4     0     0     0     0     0     ]
#16   : 2722  50    8260  [ 18    18    21    9     11    13    14    2     3     0     0     0     0     0     ]
#17   : 425   125   8     [ 89    70    27    9     1     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#18   : 1163  328   68    [ 291   184   82    16    3     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#19   : 2066  340   64    [ 316   197   127   56    25    0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#20   : 1303  207   168   [ 187   138   92    43    8     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#21   : 8572  272   16    [ 214   197   197   113   64    14    21    17    5     0     0     0     0     0     ]
#22   : 4711  120   0     [ 93    85    74    55    36    22    18    8     1     0     0     0     0     0     ]
#23   : 10719 217   21    [ 177   165   141   142   96    52    45    15    2     0     0     0     0     0     ]
#24   : 6784  197   92    [ 180   156   141   122   85    34    26    5     0     0     0     0     0     0     ]
#25   : 7671  199   1084  [ 179   158   158   120   87    55    32    3     0     0     0     0     0     0     ]
#26   : 9462  206   25    [ 188   161   138   118   86    48    23    12    6     0     0     0     0     0     ]
#27   : 9905  277   1246  [ 255   219   193   173   107   75    20    7     3     0     0     0     0     0     ]
#28   : 8617  153   34    [ 121   124   102   108   84    28    22    8     9     0     0     0     0     0     ]
#29   : 16460 222   25    [ 192   164   157   134   104   59    53    25    16    0     0     0     0     0     ]
#30   : 8525  138   0     [ 113   98    106   94    60    50    36    15    1     0     0     0     0     0     ]
#31   : 10695 157   43    [ 149   119   99    79    64    54    42    26    2     0     0     0     0     0     ]
#32   : 1933  86    8498  [ 69    46    25    15    19    13    13    0     0     0     0     0     0     0     ]
#33   : 8895  428   146   [ 391   322   209   136   85    45    25    10    1     0     0     0     0     0     ]
#34   : 19960 371   62    [ 334   267   207   171   134   101   52    30    17    0     0     0     0     0     ]
#35   : 19420 309   20    [ 216   238   210   192   164   83    63    35    10    0     0     0     0     0     ]
#36   : 11362 192   170   [ 180   171   158   140   92    74    44    9     5     0     0     0     0     0     ]
#37   : 10635 227   96    [ 145   169   170   136   130   73    28    11    3     0     0     0     0     0     ]
#38   : 14709 283   244   [ 249   224   183   172   144   84    48    22    4     0     0     0     0     0     ]
#39   : 10707 147   0     [ 119   120   117   93    79    68    47    15    3     0     0     0     0     0     ]
#40   : 6859  125   27    [ 109   93    93    82    56    53    24    7     2     0     0     0     0     0     ]
#41   : 3342  86    144   [ 60    59    57    45    33    20    18    0     1     0     0     0     0     0     ]
#42   : 4006  189   0     [ 142   136   126   90    76    36    0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#43   : 8558  129   0     [ 98    112   95    94    76    40    30    17    2     0     0     0     0     0     ]
#44   : 4759  189   117   [ 123   52    17    74    62    46    20    1     0     0     0     0     0     0     ]
#45   : 13976 311   56    [ 290   179   170   147   103   61    49    17    10    0     0     0     0     0     ]
#46   : 7633  166   219   [ 151   121   104   95    59    44    22    8     5     0     0     0     0     0     ]
#47   : 7702  131   127   [ 102   100   94    80    53    55    19    8     6     0     0     0     0     0     ]
#48   : 5374  184   8272  [ 116   91    69    58    37    43    23    7     0     0     0     0     0     0     ]
#49   : 473   196   1153  [ 203   13    15    7     6     1     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#50   : 8083  639   12    [ 583   400   279   164   101   39    16    3     0     0     0     0     0     0     ]
#51   : 21193 307   216   [ 253   244   221   222   146   101   71    40    10    0     0     0     0     0     ]
#52   : 16117 261   73    [ 223   211   186   147   119   98    53    24    8     0     0     0     0     0     ]
#53   : 19969 305   0     [ 235   243   208   168   119   96    65    36    13    0     0     0     0     0     ]
#54   : 15352 251   24    [ 240   204   204   166   121   66    39    25    11    0     0     0     0     0     ]
#55   : 10477 222   64    [ 177   170   152   95    53    28    15    18    14    0     0     0     0     0     ]
#56   : 9240  193   26    [ 148   142   132   115   74    51    33    15    2     0     0     0     0     0     ]
#57   : 12140 230   0     [ 170   175   165   140   85    63    35    13    10    0     0     0     0     0     ]
#58   : 10011 169   58    [ 139   114   103   96    89    62    33    13    5     0     0     0     0     0     ]
#59   : 12232 240   59    [ 196   164   145   145   109   67    41    9     9     0     0     0     0     0     ]
#60   : 8334  153   95    [ 118   100   74    77    50    29    16    20    7     0     0     0     0     0     ]
#61   : 9422  146   64    [ 138   92    61    67    72    36    28    21    6     0     0     0     0     0     ]
#62   : 2515  164   0     [ 153   101   74    43    45    19    3     0     0     0     0     0     0     0     ]
#63   : 4236  63    12459 [ 52    40    32    29    14    16    15    10    3     0     0     0     0     0     ]
#64   : 3895  61    8224  [ 55    42    41    39    25    14    4     1     0     2     1     0     0     0     ]
#65   : 14467 338   7     [ 297   197   172   146   115   73    47    23    7     0     0     0     0     0     ]
#66   : 7917  196   0     [ 155   149   134   114   96    68    32    0     1     0     0     0     0     0     ]
#67   : 7986  213   158   [ 200   167   151   122   85    47    17    13    1     0     0     0     0     0     ]
#68   : 6037  112   108   [ 107   95    87    68    57    43    28    6     0     0     0     0     0     0     ]
#69   : 4229  89    0     [ 73    72    69    71    52    39    15    1     0     0     0     0     0     0     ]
#70   : 4214  170   0     [ 152   129   107   94    64    26    12    0     0     0     0     0     0     0     ]
#71   : 5808  202   113   [ 156   136   119   123   85    16    12    4     3     0     0     0     0     0     ]
#72   : 2355  107   30    [ 89    69    68    54    27    15    8     0     0     0     0     0     0     0     ]
#73   : 4992  171   159   [ 136   120   124   103   62    36    18    0     0     0     0     0     0     0     ]
#74   : 5657  126   18    [ 107   107   100   69    52    37    21    8     0     0     0     0     0     0     ]
#75   : 4663  145   1812  [ 115   112   99    77    71    28    16    2     0     0     0     0     0     0     ]
#76   : 2863  173   86    [ 163   120   115   94    44    17    0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#77   : 3307  167   1053  [ 135   118   94    90    65    17    2     1     0     0     0     0     0     0     ]
#78   : 4422  151   0     [ 136   117   109   90    51    29    14    2     0     0     0     0     0     0     ]
#79   : 2685  66    26    [ 51    53    46    29    24    26    12    1     0     0     0     0     0     0     ]
#80   : 407   24    8636  [ 15    14    15    14    6     3     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#81   : 14455 592   1280  [ 541   449   368   247   156   69    44    12    2     0     0     0     0     0     ]
#82   : 12133 256   80    [ 237   206   187   164   117   64    28    13    8     0     0     0     0     0     ]
#83   : 10895 249   0     [ 235   194   188   158   96    48    25    12    8     0     0     0     0     0     ]
#84   : 13762 280   0     [ 270   228   207   174   122   65    38    16    9     0     0     0     0     0     ]
#85   : 14715 303   24    [ 213   221   219   200   128   52    31    26    10    0     0     0     0     0     ]
#86   : 11409 186   54    [ 139   139   130   113   96    43    28    26    6     0     0     0     0     0     ]
#87   : 11439 186   7     [ 175   148   142   114   91    69    39    18    4     0     0     0     0     0     ]
#88   : 7207  168   189   [ 147   124   119   110   73    48    27    8     0     0     0     0     0     0     ]
#89   : 11131 234   44    [ 175   200   167   152   96    63    32    10    7     0     0     0     0     0     ]
#90   : 4759  131   32    [ 97    99    78    89    59    36    21    0     0     0     0     0     0     0     ]
#91   : 5357  164   0     [ 133   120   116   99    65    42    21    0     0     0     0     0     0     0     ]
#92   : 8668  140   0     [ 120   116   113   95    64    52    43    13    0     0     0     0     0     0     ]
#93   : 6342  228   0     [ 184   171   156   137   108   38    14    2     0     0     0     0     0     0     ]
#94   : 13450 256   0     [ 224   211   191   179   119   52    38    18    9     0     0     0     0     0     ]
#95   : 6452  106   41    [ 102   89    83    78    62    52    26    7     0     0     0     0     0     0     ]
#96   : 1012  46    9024  [ 42    35    25    24    24    7     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#97   : 5194  334   2     [ 292   141   93    69    57    31    18    5     0     0     0     0     0     0     ]
#98   : 7327  332   252   [ 307   186   134   88    42    30    21    9     5     0     0     0     0     0     ]
#99   : 10341 235   0     [ 213   140   80    51    58    26    27    26    9     0     0     0     0     0     ]
#100  : 3627  180   112   [ 165   93    65    41    50    23    8     1     2     0     0     0     0     0     ]
#101  : 5784  173   21    [ 164   96    67    57    40    21    15    11    4     0     0     0     0     0     ]
#102  : 7872  141   0     [ 124   92    77    69    63    34    34    17    1     0     0     0     0     0     ]
#103  : 2669  107   0     [ 85    60    46    43    47    19    7     1     0     0     0     0     0     0     ]
#104  : 2589  85    0     [ 77    44    40    43    42    17    9     1     0     0     0     0     0     0     ]
#105  : 2149  76    79    [ 55    51    40    33    28    9     7     3     0     0     0     0     0     0     ]
#106  : 3247  58    0     [ 51    48    51    34    38    21    9     6     0     0     0     0     0     0     ]
#107  : 4065  172   0     [ 147   123   110   92    60    24    10    1     0     0     0     0     0     0     ]
#108  : 11257 343   30    [ 319   289   228   175   85    49    30    17    4     0     0     0     0     0     ]
#109  : 8795  146   0     [ 125   97    105   87    82    53    36    8     4     0     0     0     0     0     ]
#110  : 2558  75    17    [ 68    55    53    41    31    24    7     1     0     0     0     0     0     0     ]
#111  : 2114  80    323   [ 70    62    52    44    37    16    2     1     0     0     0     0     0     0     ]
#112  : 1553  36    8227  [ 31    25    28    22    22    16    5     0     0     0     0     0     0     0     ]
#113  : 2548  176   28    [ 168   116   119   77    40    13    0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#114  : 6563  236   17    [ 217   157   110   75    42    21    23    9     4     0     0     0     0     0     ]
#115  : 7065  383   0     [ 339   249   177   88    77    54    11    5     2     0     0     0     0     0     ]
#116  : 5638  113   0     [ 92    83    67    45    37    20    19    12    3     0     0     0     0     0     ]
#117  : 5372  93    51    [ 72    66    64    56    47    30    19    12    0     0     0     0     0     0     ]
#118  : 3404  74    273   [ 62    65    53    47    36    22    15    3     0     0     0     0     0     0     ]
#119  : 5500  133   212   [ 122   109   78    76    57    40    16    8     0     0     0     0     0     0     ]
#120  : 4983  197   40    [ 173   129   98    68    72    35    21    0     0     0     0     0     0     0     ]
#121  : 3994  172   0     [ 104   115   101   107   74    32    3     0     0     0     0     0     0     0     ]
#122  : 6351  136   336   [ 95    88    76    62    58    44    22    12    0     0     0     0     0     0     ]
#123  : 6707  96    31    [ 79    70    62    80    62    46    29    10    0     0     0     0     0     0     ]
#124  : 4356  109   23    [ 90    89    78    60    44    33    18    3     0     0     0     0     0     0     ]
#125  : 8432  149   1025  [ 106   107   96    100   61    42    40    10    3     0     0     0     0     0     ]
#126  : 4115  108   0     [ 81    83    71    78    61    34    8     3     0     0     0     0     0     0     ]
#127  : 3821  99    2     [ 73    58    58    69    36    21    9     2     3     0     0     0     0     0     ]
#128  : 1008  20    9543  [ 10    9     7     3     10    4     2     2     1     0     0     0     0     0     ]
#129  : 3576  364   33    [ 340   232   151   67    36    17    6     1     0     0     0     0     0     0     ]
#130  : 11513 360   0     [ 317   282   240   159   113   60    43    11    2     0     0     0     0     0     ]
#131  : 23795 388   105   [ 353   299   281   231   174   114   70    36    17    0     0     0     0     0     ]
#132  : 13184 350   62    [ 294   275   241   194   112   61    45    21    2     0     0     0     0     0     ]
#133  : 14860 353   100   [ 318   303   270   187   114   64    45    22    7     0     0     0     0     0     ]
#134  : 10635 202   1     [ 183   172   153   137   91    59    29    11    7     0     0     0     0     0     ]
#135  : 17511 308   37    [ 281   241   211   174   117   79    54    38    7     0     0     0     0     0     ]
#136  : 15464 242   248   [ 198   189   160   139   103   63    40    28    13    0     0     0     0     0     ]
#137  : 8066  148   33    [ 140   121   105   84    68    46    33    9     3     0     0     0     0     0     ]
#138  : 7892  165   102   [ 134   125   107   97    70    50    18    17    1     0     0     0     0     0     ]
#139  : 6017  150   22    [ 137   130   109   98    73    45    12    8     0     0     0     0     0     0     ]
#140  : 7369  152   112   [ 123   131   104   115   67    51    32    7     0     0     0     0     0     0     ]
#141  : 5196  175   248   [ 158   135   114   101   61    27    16    5     0     0     0     0     0     0     ]
#142  : 7867  167   32    [ 139   134   145   98    65    48    17    9     5     0     0     0     0     0     ]
#143  : 2507  148   16    [ 125   107   88    73    35    19    1     0     0     0     0     0     0     0     ]
#144  : 8111  113   8640  [ 75    72    63    55    50    44    26    16    3     1     0     0     0     0     ]
#145  : 0     0     826   [ 0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#146  : 0     0     29844 [ 0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#147  : 0     0     9530  [ 0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#148  : 0     0     12494 [ 0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#149  : 0     0     2550  [ 0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#150  : 0     0     1588  [ 0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#151  : 0     0     29144 [ 0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#152  : 0     0     2727  [ 0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#153  : 0     0     7387  [ 0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#154  : 103   18    3904  [ 7     6     11    5     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#155  : 352   42    6320  [ 44    36    23    12    1     1     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#156  : 813   451   960   [ 453   94    21    1     1     0     1     0     0     0     0     0     0     0     ]
#157  : 2700  666   230   [ 644   188   94    43    12    8     4     2     0     0     0     0     0     0     ]
#158  : 11523 633   68    [ 609   321   186   127   86    59    40    13    4     0     0     0     0     0     ]
#159  : 9059  285   80    [ 255   232   195   159   99    31    16    9     6     0     0     0     0     0     ]
#160  : 1924  74    8656  [ 52    48    48    42    40    17    1     0     0     0     0     0     0     0     ]
#161  : 8981  458   32    [ 403   245   154   108   99    55    27    10    1     0     0     0     0     0     ]
#162  : 10188 260   0     [ 246   215   176   133   114   81    30    11    0     0     0     0     0     0     ]
#163  : 19684 327   0     [ 308   296   266   223   174   105   65    34    5     0     0     0     0     0     ]
#164  : 18036 359   48    [ 328   260   191   139   113   74    52    33    14    0     0     0     0     0     ]
#165  : 9083  248   86    [ 227   158   133   87    63    47    23    14    6     0     0     0     0     0     ]
#166  : 13901 459   0     [ 429   320   216   178   105   77    36    16    8     0     0     0     0     0     ]
#167  : 23235 439   0     [ 419   236   178   138   93    83    66    49    23    0     0     0     0     0     ]
#168  : 14101 196   0     [ 151   155   134   128   97    69    44    17    13    0     0     0     0     0     ]
#169  : 10278 192   86    [ 140   127   133   135   83    33    20    14    11    0     0     0     0     0     ]
#170  : 5675  135   17    [ 119   118   108   97    61    44    15    2     2     0     0     0     0     0     ]
#171  : 2605  201   19    [ 187   123   81    43    6     2     3     3     3     0     0     0     0     0     ]
#172  : 5709  162   193   [ 149   124   128   106   57    39    22    3     0     0     0     0     0     0     ]
#173  : 10063 157   92    [ 131   120   115   108   71    58    40    16    3     0     0     0     0     0     ]
#174  : 6897  239   0     [ 189   166   134   106   78    49    22    6     0     0     0     0     0     0     ]
#175  : 18801 506   64    [ 489   214   177   137   115   79    57    31    16    0     0     0     0     0     ]
#176  : 8082  325   8534  [ 302   146   80    54    23    13    7     7     4     3     2     0     0     0     ]
#177  : 10347 1410  51    [ 1291  732   440   227   129   37    10    1     0     0     0     0     0     0     ]
#178  : 19464 331   300   [ 290   271   246   180   129   78    50    26    20    0     0     0     0     0     ]
#179  : 21390 657   344   [ 612   345   298   220   165   99    55    33    14    0     0     0     0     0     ]
#180  : 16597 262   84    [ 201   198   190   171   125   49    59    39    6     0     0     0     0     0     ]
#181  : 6659  165   104   [ 139   144   130   114   84    46    25    3     0     0     0     0     0     0     ]
#182  : 9371  354   40    [ 331   174   121   102   66    26    12    17    10    0     0     0     0     0     ]
#183  : 19503 373   28    [ 373   209   156   115   93    78    54    38    19    0     0     0     0     0     ]
#184  : 3906  174   16    [ 148   137   113   87    50    28    10    0     0     0     0     0     0     0     ]
#185  : 4166  202   33    [ 164   147   123   84    49    15    16    2     0     0     0     0     0     0     ]
#186  : 15594 229   192   [ 180   161   151   141   97    59    49    29    12    0     0     0     0     0     ]
#187  : 14734 241   0     [ 204   181   142   126   83    62    41    30    11    0     0     0     0     0     ]
#188  : 10688 248   75    [ 224   168   136   96    79    64    34    18    4     0     0     0     0     0     ]
#189  : 13608 189   37    [ 162   149   137   115   70    52    37    37    7     0     0     0     0     0     ]
#190  : 6402  246   40    [ 218   172   108   96    70    26    22    4     3     0     0     0     0     0     ]
#191  : 12654 341   0     [ 300   171   117   99    80    56    34    21    11    0     0     0     0     0     ]
#192  : 5182  105   8847  [ 76    65    46    35    30    26    20    5     3     1     0     0     0     0     ]
#193  : 485   265   41    [ 225   78    24    1     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#194  : 209   198   8     [ 197   4     1     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#195  : 2228  398   272   [ 370   251   123   36    12    8     2     0     0     0     0     0     0     0     ]
#196  : 848   108   1831  [ 106   81    41    16    8     3     1     0     0     0     0     0     0     0     ]
#197  : 285   33    336   [ 31    19    12    11    5     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#198  : 528   53    1299  [ 54    27    19    13    9     1     1     0     0     0     0     0     0     0     ]
#199  : 1187  195   11    [ 181   99    60    33    5     3     0     1     0     0     0     0     0     0     ]
#200  : 1007  127   39    [ 103   72    52    25    12    5     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#201  : 7462  429   32    [ 378   180   97    66    41    35    23    12    4     0     0     0     0     0     ]
#202  : 9749  358   70    [ 315   183   135   106   78    33    20    12    10    0     0     0     0     0     ]
#203  : 15133 447   304   [ 419   229   194   133   110   61    42    21    13    0     0     0     0     0     ]
#204  : 13278 380   34    [ 348   173   118   80    79    67    46    20    10    0     0     0     0     0     ]
#205  : 16671 416   40    [ 425   175   150   112   84    52    40    25    22    0     0     0     0     0     ]
#206  : 7284  145   49    [ 132   122   111   100   76    39    26    10    1     0     0     0     0     0     ]
#207  : 11875 255   380   [ 241   171   125   71    73    53    31    28    7     0     0     0     0     0     ]
#208  : 3611  67    8688  [ 49    35    27    33    33    15    17    2     1     1     0     0     0     0     ]
#209  : 1900  355   80    [ 326   205   107   30    11    4     3     0     0     0     0     0     0     0     ]
#210  : 50    14    0     [ 14    2     2     1     1     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#211  : 2794  275   41    [ 220   197   127   55    15    9     1     3     1     0     0     0     0     0     ]
#212  : 3325  62    27    [ 57    38    46    32    34    15    11    4     2     0     0     0     0     0     ]
#213  : 9159  221   1574  [ 205   107   105   84    58    38    26    16    7     0     0     0     0     0     ]
#214  : 8255  293   2040  [ 275   154   100   83    57    42    18    13    6     0     0     0     0     0     ]
#215  : 10983 391   0     [ 391   170   131   114   69    41    28    20    8     0     0     0     0     0     ]
#216  : 20060 483   0     [ 466   249   198   142   111   77    56    35    19    0     0     0     0     0     ]
#217  : 19647 489   53    [ 461   261   188   179   102   74    55    38    16    0     0     0     0     0     ]
#218  : 18129 328   0     [ 311   175   159   130   101   55    50    36    18    0     0     0     0     0     ]
#219  : 19818 515   0     [ 500   247   220   179   122   75    50    28    21    0     0     0     0     0     ]
#220  : 22909 454   0     [ 417   208   155   124   89    83    66    37    29    0     0     0     0     0     ]
#221  : 13288 391   0     [ 350   155   121   102   74    53    48    26    8     0     0     0     0     0     ]
#222  : 18564 451   82    [ 414   231   160   139   110   71    62    26    18    0     0     0     0     0     ]
#223  : 17209 343   0     [ 325   156   103   82    77    60    55    31    19    0     0     0     0     0     ]
#224  : 3356  94    8293  [ 76    58    35    38    26    14    9     6     0     1     0     0     0     0     ]
#225  : 3211  523   532   [ 451   322   177   56    20    6     5     1     0     0     0     0     0     0     ]
#226  : 935   237   30    [ 217   133   53    22    4     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#227  : 581   208   23    [ 163   107   43    2     1     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#228  : 4847  329   4992  [ 261   195   117   66    48    28    12    6     0     0     0     0     0     0     ]
#229  : 9180  219   18    [ 180   166   151   124   64    27    23    19    5     0     0     0     0     0     ]
#230  : 19189 506   144   [ 495   315   214   185   121   81    49    31    16    0     0     0     0     0     ]
#231  : 8860  242   1094  [ 240   66    28    29    29    30    23    15    13    0     0     0     0     0     ]
#232  : 6591  163   48    [ 149   123   107   99    83    44    19    6     1     0     0     0     0     0     ]
#233  : 7600  131   111   [ 108   94    92    93    65    43    33    11    1     0     0     0     0     0     ]
#234  : 15270 542   25    [ 516   287   221   142   104   70    39    25    10    0     0     0     0     0     ]
#235  : 4568  174   0     [ 150   111   91    83    58    36    17    0     0     0     0     0     0     0     ]
#236  : 2541  105   244   [ 105   76    69    41    21    22    10    0     0     0     0     0     0     0     ]
#237  : 2043  298   52    [ 283   80    32    14    3     11    7     4     0     0     0     0     0     0     ]
#238  : 9896  401   331   [ 382   155   125   120   100   52    34    10    4     0     0     0     0     0     ]
#239  : 3534  80    36    [ 80    55    62    45    41    13    4     9     1     0     0     0     0     0     ]
#240  : 1464  66    8708  [ 50    25    11    19    15    13    6     1     0     0     0     0     0     0     ]
#241  : 1067  446   101   [ 389   129   67    11    2     1     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#242  : 2523  385   17    [ 327   168   151   57    22    6     4     0     0     0     0     0     0     0     ]
#243  : 8878  182   1025  [ 164   129   92    55    40    31    20    13    12    0     0     0     0     0     ]
#244  : 10005 165   8     [ 149   102   75    67    33    29    17    15    17    0     0     0     0     0     ]
#245  : 11560 188   70    [ 148   146   126   107   66    40    30    17    13    0     0     0     0     0     ]
#246  : 6686  169   86    [ 166   120   114   110   73    52    23    5     0     0     0     0     0     0     ]
#247  : 7765  172   0     [ 157   134   133   105   77    44    16    8     5     0     0     0     0     0     ]
#248  : 8527  134   280   [ 117   107   89    90    71    43    32    14    3     0     0     0     0     0     ]
#249  : 7034  130   0     [ 120   111   111   81    66    40    23    6     4     0     0     0     0     0     ]
#250  : 2870  80    0     [ 64    55    48    47    31    25    5     2     1     0     0     0     0     0     ]
#251  : 6194  115   0     [ 102   94    96    84    65    41    17    3     4     0     0     0     0     0     ]
#252  : 6140  112   62    [ 90    97    76    84    59    37    15    8     3     0     0     0     0     0     ]
#253  : 5603  147   18    [ 127   106   86    87    56    34    15    6     2     0     0     0     0     0     ]
#254  : 6047  109   0     [ 103   82    77    62    49    37    17    13    1     0     0     0     0     0     ]
#255  : 1747  66    19    [ 59    54    51    44    26    11    2     1     0     0     0     0     0     0     ]
#256  : 1181  70    9216  [ 53    18    13    2     2     1     1     3     2     0     0     0     0     0     ]
#257  : 272   124   2698  [ 96    46    19    1     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#258  : 1426  357   354   [ 316   171   82    23    10    1     1     0     0     0     0     0     0     0     ]
#259  : 2636  434   188   [ 378   201   150   69    24    8     1     0     0     0     0     0     0     0     ]
#260  : 907   226   80    [ 227   108   38    19    6     0     1     0     0     0     0     0     0     0     ]
#261  : 2777  181   1068  [ 153   58    61    11    6     3     5     5     4     0     0     0     0     0     ]
#262  : 6251  251   216   [ 217   189   112   83    48    18    16    11    3     0     0     0     0     0     ]
#263  : 2781  76    3024  [ 47    19    36    35    40    13    11    4     0     0     0     0     0     0     ]
#264  : 11786 314   35    [ 280   263   195   145   69    46    29    18    9     0     0     0     0     0     ]
#265  : 6175  190   22    [ 165   129   122   88    61    16    18    9     3     0     0     0     0     0     ]
#266  : 7651  126   22    [ 97    97    98    79    56    42    32    12    2     0     0     0     0     0     ]
#267  : 7923  137   80    [ 105   103   107   82    60    38    26    15    3     0     0     0     0     0     ]
#268  : 6053  90    78    [ 59    67    63    55    57    29    20    14    1     0     0     0     0     0     ]
#269  : 4791  85    33    [ 87    62    51    55    54    36    22    4     0     0     0     0     0     0     ]
#270  : 5409  121   20    [ 119   99    95    95    71    32    26    1     0     0     0     0     0     0     ]
#271  : 4621  128   464   [ 113   104   73    77    52    26    23    2     0     0     0     0     0     0     ]
#272  : 318   29    8832  [ 24    3     6     1     6     3     1     0     0     0     0     0     0     0     ]
#273  : 1677  207   17760 [ 121   92    65    37    23    12    1     0     0     0     0     0     0     0     ]
#274  : 2062  336   356   [ 294   180   144   74    13    1     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#275  : 1665  218   488   [ 193   118   79    37    17    3     2     1     0     0     0     0     0     0     ]
#276  : 1665  170   319   [ 167   103   59    24    16    5     5     1     0     0     0     0     0     0     ]
#277  : 1347  103   51    [ 97    61    36    29    17    9     3     0     0     0     0     0     0     0     ]
#278  : 1628  99    142   [ 98    63    45    39    29    12    1     0     0     0     0     0     0     0     ]
#279  : 1777  214   17    [ 201   128   68    29    19    8     4     0     0     0     0     0     0     0     ]
#280  : 709   155   97    [ 149   64    62    11    0     1     1     0     0     0     0     0     0     0     ]
#281  : 2882  147   43    [ 146   102   99    59    36    26    4     0     0     0     0     0     0     0     ]
#282  : 10475 280   0     [ 249   201   154   131   90    76    31    14    2     0     0     0     0     0     ]
#283  : 7679  224   530   [ 169   159   142   134   99    14    17    9     5     0     0     0     0     0     ]
#284  : 5583  157   0     [ 127   104   104   86    61    39    20    5     0     0     0     0     0     0     ]
#285  : 3082  80    394   [ 66    58    53    48    28    20    7     6     0     0     0     0     0     0     ]
#286  : 2881  106   28    [ 87    85    72    56    44    19    5     2     0     0     0     0     0     0     ]
#287  : 7993  204   1575  [ 161   140   126   121   84    22    19    12    5     0     0     0     0     0     ]
#288  : 7037  160   8326  [ 101   62    53    43    19    20    19    12    4     3     0     0     0     0     ]
#289  : 503   301   775   [ 267   102   8     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#290  : 705   467   78    [ 445   46    32    3     1     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#291  : 865   377   932   [ 329   94    41    11    4     1     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#292  : 591   275   356   [ 251   34    28    6     7     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#293  : 1088  386   171   [ 354   117   39    17    7     3     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#294  : 3075  475   47    [ 439   222   112   58    26    19    2     1     0     0     0     0     0     0     ]
#295  : 638   234   108   [ 216   39    10    8     3     2     0     1     0     0     0     0     0     0     ]
#296  : 772   161   2456  [ 130   83    53    27    3     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#297  : 907   284   396   [ 273   43    27    9     3     0     1     0     1     0     0     0     0     0     ]
#298  : 3211  389   1492  [ 349   203   98    56    27    9     6     2     1     0     0     0     0     0     ]
